歡迎來到杭州仰儀科技有限公司網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 燃爆特性測試 > ECD-20A20L球形爆炸測試儀
                            



產(chǎn)品型號(hào):ECD-20A
更新時(shí)間:2025-10-21
產(chǎn)商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪  問  量: 10840產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
1、產(chǎn)品簡介
ECD-20A 20L球形爆炸測試儀是用于確定特定測試條件下粉塵云爆炸的最大爆炸壓力Pmax、最大爆炸壓力上升速率(dp/dt)max及爆炸指數(shù)Kst的專業(yè)測試儀器,其通過壓縮空氣將一定質(zhì)量的粉塵試樣擴(kuò)散至20L球形爆炸容器中,設(shè)置能量的化學(xué)點(diǎn)火頭或靜電點(diǎn)火頭對(duì)粉塵云點(diǎn)火,測量爆炸容器中壓力和時(shí)間的變化曲線,獲得測試中的最大爆炸壓力和最大壓力上升速率,進(jìn)而計(jì)算得到爆炸指數(shù)。最大爆炸壓力、最大爆炸壓力上升速率及爆炸指數(shù)等參數(shù)可用于爆炸泄壓設(shè)計(jì)和爆炸抑制設(shè)計(jì)。
該儀器具有測試數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、使用方便等特點(diǎn)。該儀器主要用于鋁粉、鋅粉、塑料粉末、有機(jī)合成藥品的中間體、小麥粉、糖、木屑、染料、膠木灰、奶粉、茶葉粉末、煙草粉末、煤塵、植物纖維塵等生產(chǎn)加工場所的粉塵爆炸性評(píng)估,精確測定粉塵云的最大爆炸壓力、最大爆炸壓力上升速率、爆炸指數(shù)、爆炸下限及極限氧濃度等參數(shù)。
2、測試標(biāo)準(zhǔn)
3、產(chǎn)品特點(diǎn)
●可測試粉塵、氣體及同時(shí)存在固/氣混雜體系的爆炸參數(shù)|              工作環(huán)境  |                          5℃~45℃,<85%RH  |         
|              爆炸容器  |                          20L球,帶夾層  |         
|              容器耐壓  |                          設(shè)計(jì)壓力3.0MPa@25℃  |         
|              球體材料  |                          不銹鋼316  |         
|              球體工作溫度  |                          最高溫度220℃  |         
|              球體容積  |                          20L  |         
|              夾層容積  |                          1.5L  |         
|              擴(kuò)散壓力傳感器  |                          量程0~3.5MPa,過載壓力10.5MPa, 精度±0.1% FS,工作溫度 -40℃~105℃  |         
|              配氣壓力傳感器  |                          量程0~200kPa,過載壓力600.0kPa, 精度±0.1% FS,工作溫度 -40℃~105℃  |         
|              爆炸壓力檢測  |                          檢測范圍0~10.0MPa ,分辨力0.001MPa , 精度±0.5%FS,響應(yīng)時(shí)間<20us  |         
|              爆炸壓力檢測通道  |                          2個(gè)  |         
|              爆炸溫度傳感器  |                          檢測范圍0~1000℃,分辨力0.01℃  |         
|              粉塵擴(kuò)散容器  |                          容量0.6L,耐壓2.5MPa  |         
|              噴粉壓力  |                          2.0MPa  |         
|              噴嘴類型  |                          反彈噴嘴  |         
|              噴粉延遲時(shí)間  |                          30ms~50ms  |         
|              點(diǎn)火方式  |                          化學(xué)點(diǎn)火:客戶自備 靜電點(diǎn)火:15kV,0.5s  |         
|              點(diǎn)火延遲時(shí)間  |                          60ms  |         
|              爆炸壓力數(shù)據(jù)采集  |                          最高采集速率100 ks/s,記錄時(shí)間1s  |         
|              點(diǎn)火控制  |                          支持遠(yuǎn)程無線點(diǎn)火  |         
|              自動(dòng)配氣  |                          具有2個(gè)進(jìn)氣口、1個(gè)空氣進(jìn)氣口;采用分壓法配氣,具有獨(dú)立的配氣壓力傳感器及電磁閥,配氣精度±0.1%  |         
|              真空系統(tǒng)  |                          旋片式真空泵,配置雙層抗沖擊過濾器,防止殘留物質(zhì)堵塞和污染管路,且更換方便  |         
|              卡環(huán)直徑  |                          95mm  |         
|              清潔孔直徑  |                          150mm  |         
|              觀察窗  |                          裝甲玻璃,直徑40mm  |         
|              接口  |                          RJ45  |         
|              電源  |                          90~260VAC/47~63Hz  |         
|              功率  |                          600W  |         
|              尺寸  |                          700mm×540mm×1210mm  |         



產(chǎn)品咨詢